CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.565 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 203,70 |
None/None | None | None | None | 60.638,92 |
None/None | None | None | None | 1.654,86 |
None/None | None | None | None | 5.276,90 |
None/None | None | None | None | 798.710,65 |
None/None | None | None | None | 21,66 |
None/None | None | None | None | 2.220,11 |
None/None | None | None | None | 1.863.748,74 |
None/None | None | None | None | 313.768,12 |
None/None | None | None | None | 10.032,00 |
Pouco Útil
Muito Útil