CONSULTAR DESPESA
Despesa 04010074
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 04/01/2021 |
Credor | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/GABINETE |
CPF/CNPJ | XX.X79.036/ 0001-40 |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 001 - Gabinete do Prefeito |
Função | 04 - Administração |
Subfuncao | 271 - Previdência Básica |
Programa de governo | 0240 - Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social |
Programa / Atividade | 2.004 - Contribuições Previdenciarias |
Natureza da Despesa | 3.1.90.13.00 - Obrigações patronais |
Fonte de recurso | Recurso Ordinário |
Histórico | GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotado nas unidades do Gabinete do Prefeito, deste município no exercício financeiro de 2021. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 30120001
30/12/2024
Realizado
Nº
R$ 8.399,37
Despesa Nº 23120003
27/12/2024
Anulado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 656,28
Despesa Nº 20120007
27/12/2024
Anulado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 473,28
Despesa Nº 27120001
27/12/2024
Realizado
Nº PE01.131223SEAD
R$ 11.130,00
Despesa Nº 27120002
27/12/2024
Realizado
Nº 01/2021-ADES
R$ 940,40
Pouco Útil
Muito Útil