CONSULTAR DESPESA
Despesa 04010074
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 04/01/2021 |
Credor | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/GABINETE |
CPF/CNPJ | XX.X79.036/ 0001-40 |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 001 - Gabinete do Prefeito |
Função | 04 - Administração |
Subfuncao | 271 - Previdência Básica |
Programa de governo | 0240 - Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social |
Programa / Atividade | 2.004 - Contribuições Previdenciarias |
Natureza da Despesa | 3.1.90.13.00 - Obrigações patronais |
Fonte de recurso | Recurso Ordinário |
Histórico | GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotado nas unidades do Gabinete do Prefeito, deste município no exercício financeiro de 2021. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº
R$ 689.000,00
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 3.232,50
Despesa Nº 12110003
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 2.765,00
Despesa Nº 12110003
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 2.765,00
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 3.232,50
Pouco Útil
Muito Útil