CONSULTAR DESPESA
Despesa 04010090
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 04/01/2021 |
Credor | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/CONSELHO TUTELAR |
CPF/CNPJ | XX.X79.036/ 0001-40 |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 002 - Fundo Munic.para Criança e o Adolescente |
Função | 08 - Assistência Social |
Subfuncao | 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa de governo | 0231 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente |
Programa / Atividade | 2.057 - Manutenção do Fundo Municipal para Criança e o Adolescente |
Natureza da Despesa | 3.1.90.13.00 - Obrigações patronais |
Fonte de recurso | Transferência de Recurso do FNAS |
Histórico | GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotados nas unidades do FMDCA/CONSELHO, deste município, no exercício financeiro de 2021. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 30120001
30/12/2024
Realizado
Nº
R$ 8.399,37
Despesa Nº 23120003
27/12/2024
Anulado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 656,28
Despesa Nº 20120007
27/12/2024
Anulado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 473,28
Despesa Nº 27120001
27/12/2024
Realizado
Nº PE01.131223SEAD
R$ 11.130,00
Despesa Nº 27120002
27/12/2024
Realizado
Nº 01/2021-ADES
R$ 940,40
Pouco Útil
Muito Útil