CONSULTAR DESPESA
Despesa 01090124
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Empenho feito em | 10/12/2025 |
| Credor | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA |
| CPF/CNPJ | 09.465.528/0001-00 |
| A modalidade da licitação é | Pregão |
| Número da Licitação | PE01.231123SEAG |
| Unidade orçamentária | 001 - Secretaria de Obras |
| Função | 26 - Transporte |
| Subfuncao | 782 - Transporte Rodoviário |
| Programa de governo | 0686 - Estradas Vicinais |
| Programa / Atividade | 2.047 - Manutenção e Conservaçao da Malha Viária municipal |
| Natureza da Despesa | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
| Fonte de recurso | Recursos não vinculados de impostos |
| Histórico | 54 horas de serviços com locação de 01 Maquina Tipo Retroescavadeira para atender a demanda de serviços diversos, junto as unidades da Malha Viária Municipal, vinculada a Secretaria de Obras do Município de Ararendá - Ceará, durante o corrente exercício finaceiro do ano de 2025. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.231123SEAG. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 26110034
10/12/2025
Anulado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 740,00
Despesa Nº 26110033
10/12/2025
Anulado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 2.000,00
Despesa Nº 26110034
10/12/2025
Anulado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 740,00
Despesa Nº 26110033
10/12/2025
Anulado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 2.000,00
Despesa Nº 26110033
10/12/2025
Anulado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 2.000,00