CONSULTAR DESPESA
Despesa 04010130
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 04/01/2021 |
Credor | FRANCISCA LARICE LIMA CARDOSO |
CPF/CNPJ | XXX.341. 633-28 |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 001 - Secretaria de Saude |
Função | 10 - Saúde |
Subfuncao | 301 - Atenção Básica |
Programa de governo | 0271 - Programa de Ações Básicas de Saúde |
Programa / Atividade | 2.025 - Manutenção da Academia de Saúde |
Natureza da Despesa | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
Fonte de recurso | Transferência SUS Bloco de manutenção |
Histórico | Auxiliar de Serviços Gerais (meio período diário), Junto as Unidades da Academia de Saúde, vinculado a Secretaria de Saúde deste Município. Durante o 1°(primeiro) Trimestre de 2021. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº
R$ 689.000,00
Despesa Nº 12110003
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 2.765,00
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 3.232,50
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 3.232,50
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº
R$ 689.000,00
Pouco Útil
Muito Útil