Indicadores de Saúde — 2026
2.624
Unidades de saúde ativas
2624 sincronizadas do CNES/DataSUS
0
Aguardando atendimento (filas)
R$ 0
Pago em saúde no exercício
0,0%
Execução do empenhado
Unidades de Saúde
(2.624 unidade(s))| Unidade | Tipo | Bairro | Telefone | Status |
|---|---|---|---|---|
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LOGRADOURO | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MACAJETUBA | UBS - Unidade Básica de Saúde | SITIO MACAGETUBA | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MAJORLANDIA | UBS - Unidade Básica de Saúde | MAJORLANDIA | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MALHADA | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MANHOSO | UBS - Unidade Básica de Saúde | DISTRITO DE MANHOSO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MARRUAS DOS PAIVA | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MERUOCA | UBS - Unidade Básica de Saúde | COHAB | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MONTE ALEGRE | UBS - Unidade Básica de Saúde | MONTE ALEGRE | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MONTE CASTELO | UBS - Unidade Básica de Saúde | MONTE CASTELO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MUNDO NOVO | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DE OITICICAS | UBS - Unidade Básica de Saúde | DISTRITO DE LAM | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DE ORIENTE | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PADRE VIEIRA | UBS - Unidade Básica de Saúde | DISTRITO DE PAD | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PAI JOAO | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PALESTINA | UBS - Unidade Básica de Saúde | PALESTINA | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PARAJURU | UBS - Unidade Básica de Saúde | VIL PARAJURU | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PARATIBE | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PARIPUEIRA | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PASSAGEM DA ONCA | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PASSAGEM FUNDA | UBS - Unidade Básica de Saúde | PASSAGEM FUNDA | — | Funcionando |
Acesse os dados detalhados
Fila de Espera
Procedimentos, especialidades e tempo médio.
AcessarMedicamentos
Lista e estoque nas unidades de saúde.
AcessarUnidades de Atendimento
UBS, UPA, hospitais — endereço, horário e serviços.
AcessarProfissionais
Quadro de profissionais por unidade e especialidade.
AcessarGastos com Saúde
Execução financeira da função Saúde.
AcessarPlanejamento
Plano Municipal de Saúde e metas pactuadas.
AcessarDocumentos e Relatórios
Conselho Municipal de Saúde
Órgão deliberativo e fiscalizador da política de saúde municipal. Composição paritária conforme Lei nº 8.142/1990. Reuniões ordinárias na última quinta-feira de cada mês, às 14h, na Secretaria de Saúde.