Indicadores de Saúde — 2026
2.624
Unidades de saúde ativas
2624 sincronizadas do CNES/DataSUS
0
Aguardando atendimento (filas)
R$ 0
Pago em saúde no exercício
0,0%
Execução do empenhado
Unidades de Saúde
(2.624 unidade(s))| Unidade | Tipo | Bairro | Telefone | Status |
|---|---|---|---|---|
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA TERREIRO DURO | UBS - Unidade Básica de Saúde | TERREIRO DURO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA TRIUNFO | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA VICOSA | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA TURAL | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA VILA ALTA | UBS - Unidade Básica de Saúde | VILA ALTA | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FELIPA | UBS - Unidade Básica de Saúde | FELIPA | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FORQUILHA | UBS - Unidade Básica de Saúde | FORQUILHA | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA GIRILANDIA | UBS - Unidade Básica de Saúde | GIRILANDIA | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA II ETAPA | UBS - Unidade Básica de Saúde | II ETAPA | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LAGOA CERCADA | UBS - Unidade Básica de Saúde | DISTRITO DE BOA VIST | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LAGOA DO CURRAL | UBS - Unidade Básica de Saúde | LAGOA DO CURRAL | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA MATA | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA MINA | UBS - Unidade Básica de Saúde | MINA | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA MINEIROLANDIA I | UBS - Unidade Básica de Saúde | DIDTRITO MINEROLANDI | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA OCUPACAO | UBS - Unidade Básica de Saúde | OCUPACAO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA OITICICA | UBS - Unidade Básica de Saúde | OITICICA | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA PALMEIRA | UBS - Unidade Básica de Saúde | PALMEIRA | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA PEDREIRA | UBS - Unidade Básica de Saúde | PEDREIRA | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SANTA CRUZ CRUZETA | UBS - Unidade Básica de Saúde | DISTRITO SANTA CRUZ | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SANTA TEREZINHA | UBS - Unidade Básica de Saúde | SANTA TEREZINHA | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE | UBS - Unidade Básica de Saúde | CAROBA | — | Funcionando |
Acesse os dados detalhados
Fila de Espera
Procedimentos, especialidades e tempo médio.
AcessarMedicamentos
Lista e estoque nas unidades de saúde.
AcessarUnidades de Atendimento
UBS, UPA, hospitais — endereço, horário e serviços.
AcessarProfissionais
Quadro de profissionais por unidade e especialidade.
AcessarGastos com Saúde
Execução financeira da função Saúde.
AcessarPlanejamento
Plano Municipal de Saúde e metas pactuadas.
AcessarDocumentos e Relatórios
Conselho Municipal de Saúde
Órgão deliberativo e fiscalizador da política de saúde municipal. Composição paritária conforme Lei nº 8.142/1990. Reuniões ordinárias na última quinta-feira de cada mês, às 14h, na Secretaria de Saúde.