Indicadores de Saúde — 2026
2.624
Unidades de saúde ativas
2624 sincronizadas do CNES/DataSUS
0
Aguardando atendimento (filas)
R$ 0
Pago em saúde no exercício
0,0%
Execução do empenhado
Unidades de Saúde
(2.624 unidade(s))| Unidade | Tipo | Bairro | Telefone | Status |
|---|---|---|---|---|
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO CROATA II | UBS - Unidade Básica de Saúde | CROATA II | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO PAJEU | UBS - Unidade Básica de Saúde | BANGUE I | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO PASCOAL | UBS - Unidade Básica de Saúde | PASCOAL | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO TUCUM | UBS - Unidade Básica de Saúde | TUCUM | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DR NELSON ANDRADE SALES | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA FRANCISCO GOMES PIMENTA | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA I | UBS - Unidade Básica de Saúde | SANTA TEREZA | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA III | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA LINHA DA SERRA | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA LUIZ FERREIRA NOBRE | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA APARECIDA PINHEIRO | UBS - Unidade Básica de Saúde | DISTRITO DE BETANIA | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA CLEIDE VIEIRA | UBS - Unidade Básica de Saúde | NOVO IRAPUAN | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA DE FATIMA MARQUES | UBS - Unidade Básica de Saúde | CORREGO GRANDE | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA MARIA DOLORES R ALMEIDA | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA POPULARES PORTELINHA | UBS - Unidade Básica de Saúde | ANTONIA DOMINGOS | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA RECREIO | UBS - Unidade Básica de Saúde | RECREIO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA SAO JOSE | UBS - Unidade Básica de Saúde | SAO JOSE | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA SEDE I | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA SEDE II | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA SEDE LESTE | UBS - Unidade Básica de Saúde | CONJ COHAB II | — | Funcionando |
Acesse os dados detalhados
Fila de Espera
Procedimentos, especialidades e tempo médio.
AcessarMedicamentos
Lista e estoque nas unidades de saúde.
AcessarUnidades de Atendimento
UBS, UPA, hospitais — endereço, horário e serviços.
AcessarProfissionais
Quadro de profissionais por unidade e especialidade.
AcessarGastos com Saúde
Execução financeira da função Saúde.
AcessarPlanejamento
Plano Municipal de Saúde e metas pactuadas.
AcessarDocumentos e Relatórios
Conselho Municipal de Saúde
Órgão deliberativo e fiscalizador da política de saúde municipal. Composição paritária conforme Lei nº 8.142/1990. Reuniões ordinárias na última quinta-feira de cada mês, às 14h, na Secretaria de Saúde.