Indicadores de Saúde — 2026
2.624
Unidades de saúde ativas
2624 sincronizadas do CNES/DataSUS
0
Aguardando atendimento (filas)
R$ 0
Pago em saúde no exercício
0,0%
Execução do empenhado
Unidades de Saúde
(2.624 unidade(s))| Unidade | Tipo | Bairro | Telefone | Status |
|---|---|---|---|---|
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE ITAPERACEMA | UBS - Unidade Básica de Saúde | ITAPERACEMA | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE JABURUNA | UBS - Unidade Básica de Saúde | JABURUNA | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE LACERDA | UBS - Unidade Básica de Saúde | DISTRITO DE LACERDA | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE MARAVILHA II | UBS - Unidade Básica de Saúde | MARAVILHA | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE MOITINGA | UBS - Unidade Básica de Saúde | MOITINGA | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE NOVA VENEZA | UBS - Unidade Básica de Saúde | NOVA VENEZA | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE N S LOURDES | UBS - Unidade Básica de Saúde | NOSSA SENHORA DE LOU | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE OITICICA | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE PEDRA E CAL | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE POMPEIA II | UBS - Unidade Básica de Saúde | SALVIANO CARLOS | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE SANTA LUZIA | UBS - Unidade Básica de Saúde | SANTA LUZIA | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE SAO MIGUEL | UBS - Unidade Básica de Saúde | DISTRITO DE SAO MIGU | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE SEIS CARNAUBAS | UBS - Unidade Básica de Saúde | SEIS CARNAUBAS | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO ALTO DA BOA VISTA | UBS - Unidade Básica de Saúde | ALTO DA BOA VISTA | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BANGUBRAS | UBS - Unidade Básica de Saúde | BANGUE I | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BANGUE II | UBS - Unidade Básica de Saúde | BANGUE 2 | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BURITI | UBS - Unidade Básica de Saúde | BURITI | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO COACU | UBS - Unidade Básica de Saúde | COACU | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO CROATA I | UBS - Unidade Básica de Saúde | CROATA I | — | Funcionando |
Acesse os dados detalhados
Fila de Espera
Procedimentos, especialidades e tempo médio.
AcessarMedicamentos
Lista e estoque nas unidades de saúde.
AcessarUnidades de Atendimento
UBS, UPA, hospitais — endereço, horário e serviços.
AcessarProfissionais
Quadro de profissionais por unidade e especialidade.
AcessarGastos com Saúde
Execução financeira da função Saúde.
AcessarPlanejamento
Plano Municipal de Saúde e metas pactuadas.
AcessarDocumentos e Relatórios
Conselho Municipal de Saúde
Órgão deliberativo e fiscalizador da política de saúde municipal. Composição paritária conforme Lei nº 8.142/1990. Reuniões ordinárias na última quinta-feira de cada mês, às 14h, na Secretaria de Saúde.