Indicadores de Saúde — 2026
2.624
Unidades de saúde ativas
2624 sincronizadas do CNES/DataSUS
0
Aguardando atendimento (filas)
R$ 0
Pago em saúde no exercício
0,0%
Execução do empenhado
Unidades de Saúde
(2.624 unidade(s))| Unidade | Tipo | Bairro | Telefone | Status |
|---|---|---|---|---|
| UNIDADE BASICA DE SAUDE CRISTO REDENTOR | UBS - Unidade Básica de Saúde | JABUTI | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE CRUZEIRO | UBS - Unidade Básica de Saúde | MARANHAO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA APARECIDA | UBS - Unidade Básica de Saúde | APARECIDA | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA BELA VISTA | UBS - Unidade Básica de Saúde | BELA VISTA | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA BOA VISTA | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ACUDE DOS PINHEIROS | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ANDRE CORCINO PINHEIRO | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA BARREIROS | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA CANINDEZINHO | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA CHAGAS FIRMINO | UBS - Unidade Básica de Saúde | FRECHEIRAS | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA ALDEIA | UBS - Unidade Básica de Saúde | ALDEIA | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA ALDEIA PARK | UBS - Unidade Básica de Saúde | ALDEIA PARK | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA BASE | UBS - Unidade Básica de Saúde | BASE | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA COHAB | UBS - Unidade Básica de Saúde | COHAB | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA ITAIPABA | UBS - Unidade Básica de Saúde | ITAIPABA | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA LAGOA SECA | UBS - Unidade Básica de Saúde | LAGOA SECA | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA MANGABEIRA | UBS - Unidade Básica de Saúde | MANGABEIRA | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA PAULICEIA | UBS - Unidade Básica de Saúde | PAULICEIA | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE ARATICUM | UBS - Unidade Básica de Saúde | ARATICUM | — | Funcionando |
Acesse os dados detalhados
Fila de Espera
Procedimentos, especialidades e tempo médio.
AcessarMedicamentos
Lista e estoque nas unidades de saúde.
AcessarUnidades de Atendimento
UBS, UPA, hospitais — endereço, horário e serviços.
AcessarProfissionais
Quadro de profissionais por unidade e especialidade.
AcessarGastos com Saúde
Execução financeira da função Saúde.
AcessarPlanejamento
Plano Municipal de Saúde e metas pactuadas.
AcessarDocumentos e Relatórios
Conselho Municipal de Saúde
Órgão deliberativo e fiscalizador da política de saúde municipal. Composição paritária conforme Lei nº 8.142/1990. Reuniões ordinárias na última quinta-feira de cada mês, às 14h, na Secretaria de Saúde.