Indicadores de Saúde — 2026
2.624
Unidades de saúde ativas
2624 sincronizadas do CNES/DataSUS
0
Aguardando atendimento (filas)
R$ 0
Pago em saúde no exercício
0,0%
Execução do empenhado
Unidades de Saúde
(2.624 unidade(s))| Unidade | Tipo | Bairro | Telefone | Status |
|---|---|---|---|---|
| UNIDADE BASICA DE SAUDE CATUMBELA | UBS - Unidade Básica de Saúde | CATUMBELA | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE CATUMBELA II | UBS - Unidade Básica de Saúde | CATUMBELA | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE CAXITORE | UBS - Unidade Básica de Saúde | DISTRITO DE CAXITORE | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE CEMOABA | UBS - Unidade Básica de Saúde | CEMOABA | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRAL I | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRAL II | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO DE SAUDE DE AMONTADA | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO II | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO SEDE III | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO SOCIAL URBANO | UBS - Unidade Básica de Saúde | BRASILIA | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE CESARIO PEREIRA MARTINS | UBS - Unidade Básica de Saúde | DISTRITO DE IRAJA | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE CLAUDIO CAMELO TIMBO | UBS - Unidade Básica de Saúde | CAIXA DAGUA | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE CMV | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE COLIBRIS | UBS - Unidade Básica de Saúde | COLIBRIS | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE COLONOS | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE CONCEICAO DOS CAETANOS | UBS - Unidade Básica de Saúde | CONCEICAO DOS CAETAN | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE COQUEIRO | UBS - Unidade Básica de Saúde | COQUEIRO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE CORREGO DOS FERNANDES | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE COSMA MAURICIO DA SILVA | UBS - Unidade Básica de Saúde | DISTRITO DE CONCEICA | — | Funcionando |
Acesse os dados detalhados
Fila de Espera
Procedimentos, especialidades e tempo médio.
AcessarMedicamentos
Lista e estoque nas unidades de saúde.
AcessarUnidades de Atendimento
UBS, UPA, hospitais — endereço, horário e serviços.
AcessarProfissionais
Quadro de profissionais por unidade e especialidade.
AcessarGastos com Saúde
Execução financeira da função Saúde.
AcessarPlanejamento
Plano Municipal de Saúde e metas pactuadas.
AcessarDocumentos e Relatórios
Conselho Municipal de Saúde
Órgão deliberativo e fiscalizador da política de saúde municipal. Composição paritária conforme Lei nº 8.142/1990. Reuniões ordinárias na última quinta-feira de cada mês, às 14h, na Secretaria de Saúde.