Indicadores de Saúde — 2026
2.624
Unidades de saúde ativas
2624 sincronizadas do CNES/DataSUS
0
Aguardando atendimento (filas)
R$ 0
Pago em saúde no exercício
0,0%
Execução do empenhado
Unidades de Saúde
(2.624 unidade(s))| Unidade | Tipo | Bairro | Telefone | Status |
|---|---|---|---|---|
| UNIDADE BASICA DE SAUDE CABECEIRAS DO MUNDAU | UBS - Unidade Básica de Saúde | CABECEIRAS DO MUNDAU | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE CABREIRO | UBS - Unidade Básica de Saúde | CABREIRO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE CACIMBA FUNDA | UBS - Unidade Básica de Saúde | CAJAZEIRAS | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE CACIMBAS | UBS - Unidade Básica de Saúde | CACIMBAS | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE CAIERAL | UBS - Unidade Básica de Saúde | CAIERAL | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE CAJUEIRO | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE CALABACO | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE CALUGI | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE CAMBOAS | UBS - Unidade Básica de Saúde | CAMBOAS | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE CAMILO CASTELO FELIX | UBS - Unidade Básica de Saúde | PAULO VIEIRA MESQUIT | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE CAMPESTRE I | UBS - Unidade Básica de Saúde | CAMPESTRE | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE CAMPO VERDE | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE CANA BRAVA | UBS - Unidade Básica de Saúde | CANABRAVA | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE CANOA QUEBRADA | UBS - Unidade Básica de Saúde | CANOA QUEBRADA | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE CANTO DA CRUZ | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE CANTO ESCURO | UBS - Unidade Básica de Saúde | CANTO ESCURO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE CAPITAO AGRIPINO FERREIRA LEITE | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL DE NENELA | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE CARNAUBA | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE CARRAPATEIRAS | UBS - Unidade Básica de Saúde | CARRAPATEIRAS | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE CASA DE PEDRA | UBS - Unidade Básica de Saúde | PORFIRO SAMPAIO | — | Funcionando |
Acesse os dados detalhados
Fila de Espera
Procedimentos, especialidades e tempo médio.
AcessarMedicamentos
Lista e estoque nas unidades de saúde.
AcessarUnidades de Atendimento
UBS, UPA, hospitais — endereço, horário e serviços.
AcessarProfissionais
Quadro de profissionais por unidade e especialidade.
AcessarGastos com Saúde
Execução financeira da função Saúde.
AcessarPlanejamento
Plano Municipal de Saúde e metas pactuadas.
AcessarDocumentos e Relatórios
Conselho Municipal de Saúde
Órgão deliberativo e fiscalizador da política de saúde municipal. Composição paritária conforme Lei nº 8.142/1990. Reuniões ordinárias na última quinta-feira de cada mês, às 14h, na Secretaria de Saúde.