Indicadores de Saúde — 2026
2.624
Unidades de saúde ativas
2624 sincronizadas do CNES/DataSUS
0
Aguardando atendimento (filas)
R$ 0
Pago em saúde no exercício
0,0%
Execução do empenhado
Unidades de Saúde
(2.624 unidade(s))| Unidade | Tipo | Bairro | Telefone | Status |
|---|---|---|---|---|
| UNIDADE BASICA DE SAUDE IZEQUIEL GOMES FILHO | UBS - Unidade Básica de Saúde | IPUEIRA DOS GOMES | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE JACARE | UBS - Unidade Básica de Saúde | BALEIA | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE JARDIM DE SAO JOSE | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE JARDIM RAIMUNDO INACIO | UBS - Unidade Básica de Saúde | JARDIM RAIMUNO INACI | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE JOAO ACACIO VASQUES MACEDO | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE JOAO CASTELO MARTINS | UBS - Unidade Básica de Saúde | TEJUBANA | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE JOAO RIBEIRO | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE JOAO SILVA GUERRA | UBS - Unidade Básica de Saúde | DISTRITO DE LAGOA DO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE JOAQUIM ALVES NETO | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE JORGE | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES | UBS - Unidade Básica de Saúde | INHUNPORANGA | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE FILOMENO DE MORAES PSF I | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE FIRMINO PINHEIRO | UBS - Unidade Básica de Saúde | ALTO DO CRUZEIRO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE GOMES DO NASCIMENTO | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE HUMBERTO COELHO MOTA | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE MARIA MONTEIRO | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE MARTINS DE SOUSA | UBS - Unidade Básica de Saúde | ALAGOINHA | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE OSIMO | UBS - Unidade Básica de Saúde | JOSE OSIMO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE VANDERLEI MESQUITA DE FARIAS | UBS - Unidade Básica de Saúde | ALTO CAIXA DAGUA | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE VASCONCELOS BRANDAO | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA URBANA | — | Funcionando |
Acesse os dados detalhados
Fila de Espera
Procedimentos, especialidades e tempo médio.
AcessarMedicamentos
Lista e estoque nas unidades de saúde.
AcessarUnidades de Atendimento
UBS, UPA, hospitais — endereço, horário e serviços.
AcessarProfissionais
Quadro de profissionais por unidade e especialidade.
AcessarGastos com Saúde
Execução financeira da função Saúde.
AcessarPlanejamento
Plano Municipal de Saúde e metas pactuadas.
AcessarDocumentos e Relatórios
Conselho Municipal de Saúde
Órgão deliberativo e fiscalizador da política de saúde municipal. Composição paritária conforme Lei nº 8.142/1990. Reuniões ordinárias na última quinta-feira de cada mês, às 14h, na Secretaria de Saúde.