Indicadores de Saúde — 2026
2.624
Unidades de saúde ativas
2624 sincronizadas do CNES/DataSUS
0
Aguardando atendimento (filas)
R$ 0
Pago em saúde no exercício
0,0%
Execução do empenhado
Unidades de Saúde
(2.624 unidade(s))| Unidade | Tipo | Bairro | Telefone | Status |
|---|---|---|---|---|
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO VARJOTA | UBS - Unidade Básica de Saúde | VARJOTA | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BATOQUE | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BONITO | UBS - Unidade Básica de Saúde | DISTRITO DE ENGENHEI | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BUGARI NADIA CAMPELO LEANDRO | UBS - Unidade Básica de Saúde | BUGARI | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CALDEIRAO | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CALUMBI | UBS - Unidade Básica de Saúde | CALUMBI | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CAMBURAO | UBS - Unidade Básica de Saúde | CAMBURAO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CAMPO DE AVIACAO | UBS - Unidade Básica de Saúde | C DE AVIACAO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CAPITAO MOR | UBS - Unidade Básica de Saúde | DISTRITO CAPITAO MOR | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CARANGUEJO | UBS - Unidade Básica de Saúde | ESCOLA NORMAL | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CARAPIO | UBS - Unidade Básica de Saúde | CARAPIO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CENTRO | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CENTRO II | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CH2 | UBS - Unidade Básica de Saúde | PIMN | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CROATA DOS MARTINS | UBS - Unidade Básica de Saúde | CROATA | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CRUZEIRO | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CRUZEIRO PSF VI | UBS - Unidade Básica de Saúde | CRUZEIRO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CSU MARIA COSTA DO NASCIMENTO | UBS - Unidade Básica de Saúde | FREI GALVAO | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DIADEMA | UBS - Unidade Básica de Saúde | PARQUE DIADEMA | — | Funcionando |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DIADEMA II | UBS - Unidade Básica de Saúde | PARQUE DIADEMA | — | Funcionando |
Acesse os dados detalhados
Fila de Espera
Procedimentos, especialidades e tempo médio.
AcessarMedicamentos
Lista e estoque nas unidades de saúde.
AcessarUnidades de Atendimento
UBS, UPA, hospitais — endereço, horário e serviços.
AcessarProfissionais
Quadro de profissionais por unidade e especialidade.
AcessarGastos com Saúde
Execução financeira da função Saúde.
AcessarPlanejamento
Plano Municipal de Saúde e metas pactuadas.
AcessarDocumentos e Relatórios
Conselho Municipal de Saúde
Órgão deliberativo e fiscalizador da política de saúde municipal. Composição paritária conforme Lei nº 8.142/1990. Reuniões ordinárias na última quinta-feira de cada mês, às 14h, na Secretaria de Saúde.